Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 15.04.2021
| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 79 | 59 | 2 |
| Bensheim | 3 | 1173 | 1036 | 59 |
| Biblis | 4 | 281 | 240 | 11 |
| Birkenau | 1 | 221 | 191 | 1 |
| Bürstadt | 3 | 708 | 635 | 17 |
| Einhausen | 2 | 159 | 145 | 2 |
| Fürth | 4 | 425 | 370 | 11 |
| Gorxheimertal | 1 | 142 | 131 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 210 | 192 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 168 | 142 | 15 |
| Heppenheim | 6 | 1090 | 991 | 32 |
| Hirschhorn | 3 | 97 | 78 | 7 |
| Lampertheim | 9 | 1296 | 1100 | 50 |
| Lautertal | 0 | 150 | 142 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 194 | 167 | 20 |
| Lorsch | 1 | 331 | 283 | 10 |
| Mörlenbach | 1 | 306 | 280 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 104 | 87 | 1 |
| Rimbach | 1 | 229 | 201 | 3 |
| Viernheim | 9 | 1402 | 1222 | 24 |
| Wald-Michelbach | 2 | 357 | 322 | 14 |
| Zwingenberg | 1 | 148 | 137 | 1 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 51 | 9270 | 8151 | 297 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Sonstige Einrichtungen
- Gemeinschaftsunterkunft in Lampertheim
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 26
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 4
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 39
|
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert
| Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 402
|
| Inzidenz | 148,27
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
| Erstimpfungen | 37.063
|
| Zweitimpfungen | 15.822
|
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Quelle: Kreis Bergstraße



