Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 27.07.2021
Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
Bensheim | 0 | 1360 | 1283 | 63 |
Biblis | 2 | 347 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 258 | 256 | 1 |
Bürstadt | 0 | 860 | 832 | 19 |
Einhausen | 0 | 200 | 198 | 2 |
Fürth | 1 | 492 | 472 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 170 | 168 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim* | 0 | 1260 | 1222 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 117 | 106 | 8 |
Lampertheim | 1 | 1610 | 1547 | 58 |
Lautertal | 0 | 201 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 200 | 179 | 20 |
Lorsch | 0 | 408 | 391 | 9 |
Mörlenbach | 1 | 357 | 345 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 0 | 287 | 277 | 3 |
Viernheim | 1 | 1782 | 1741 | 32 |
Wald-Michelbach | 2 | 492 | 464 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 186 | 182 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 8 | 11231 | 10815 | 325 |
*Nachmeldung: Es wurde ein Fall einer positiv getesteten Person (wohnhaft in Heppenheim) an das Bergsträßer Gesundheitsamt nachgemeldet. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Sonstige Einrichtungen:
- Gemeinschaftsunterkunft in Wald-Michelbach
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 10
|
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 2
|
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 11
|
Inzidenz
Inzidenz nach RKI | 14,1
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 87.111
|
Zweitimpfungen | 75.930
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Quelle: Kreis Bergstraße