Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 22.02.2021
| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 41 | 30 | 2 |
| Bensheim | 0 | 961 | 836 | 54 |
| Biblis | 0 | 204 | 180 | 11 |
| Birkenau | 0 | 174 | 165 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 558 | 509 | 17 |
| Einhausen | 0 | 130 | 118 | 2 |
| Fürth | 0 | 291 | 266 | 8 |
| Gorxheimertal | 0 | 110 | 91 | 0 |
| Grasellenbach | 0 | 188 | 179 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 142 | 120 | 13 |
| Heppenheim | 0 | 851 | 798 | 30 |
| Hirschhorn | 0 | 75 | 67 | 7 |
| Lampertheim | 0 | 973 | 874 | 48 |
| Lautertal | 0 | 126 | 118 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 151 | 111 | 20 |
| Lorsch | 0 | 243 | 226 | 9 |
| Mörlenbach | 0 | 273 | 243 | 7 |
| Neckarsteinach | 0 | 79 | 75 | 1 |
| Rimbach | 2 | 158 | 135 | 3 |
| Viernheim | 1 | 1023 | 969 | 19 |
| Wald-Michelbach | 1 | 297 | 260 | 11 |
| Zwingenberg | 0 | 128 | 124 | 1 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 4 | 7176 | 6494 | 271 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
Aktuell betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen:
Schulen/Kitas:
- Starkenburg Gymnasium in Heppenheim
- Kindertagesstätte in Rimbach
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 36
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
|
5
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 35
|
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert
| Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 193
|
| Inzidenz | 71,19
|
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu heute | Insgesamt bekannt | |
| Britische Mutation | 17 | 130 |
| Südafrikanische Mutation | 0 | 2 |
| Brasilianische Mutation | 0 | 0 |
Quelle: Stadt Viernheim



