Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 17.05.2021
| Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 78 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1312 | 1194 | 59 |
| Biblis | 0 | 332 | 301 | 11 |
| Birkenau | 0 | 250 | 237 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 823 | 760 | 19 |
| Einhausen | 1 | 193 | 178 | 2 |
| Fürth | 0 | 456 | 432 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 159 | 154 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 232 | 213 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 185 | 160 | 15 |
| Heppenheim | 0 | 1232 | 1136 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 99 | 8 |
| Lampertheim | 0 | 1550 | 1373 | 55 |
| Lautertal | 2 | 196 | 174 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 177 | 20 |
| Lorsch | 2 | 384 | 353 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 337 | 316 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 108 | 105 | 1 |
| Rimbach | 0 | 260 | 241 | 3 |
| Viernheim | 0 | 1678 | 1539 | 28 |
| Wald-Michelbach | 2 | 426 | 384 | 14 |
| Zwingenberg | 1 | 175 | 160 | 1 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 8 | 10682 | 9764 | 314 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Sonstige Einrichtungen:
– Gemeinschaftsunterkunft Wald-Michelbach
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 26
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 3
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 30
|
Inzidenz
| Inzidenz nach RKI | 74,0
|
Übersicht des Landes Hessen, in welchen hessischen Landkreisen ab welchem Zeitpunkt die Corona-Notbremse greift:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße
(Stand Vortag)
| Erstimpfungen | 70.040
|
| Zweitimpfungen | 24.674
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Quelle: Kreis Bergstraße



