Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 31.08.2021
Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 0 | 85 | 82 | 2 |
Bensheim | 7 | 1453 | 1331 | 63 |
Biblis | 1 | 378 | 351 | 11 |
Birkenau | 2 | 277 | 260 | 1 |
Bürstadt | 5 | 927 | 866 | 19 |
Einhausen | 0 | 211 | 199 | 2 |
Fürth | 0 | 508 | 482 | 13 |
Gorxheimertal | 1 | 174 | 170 | 2 |
Grasellenbach | 2 | 257 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 206 | 181 | 14 |
Heppenheim | 3 | 1311 | 1242 | 36 |
Hirschhorn | 1 | 131 | 120 | 8 |
Lampertheim | 8 | 1720 | 1599 | 58 |
Lautertal | 0 | 209 | 203 | 1 |
Lindenfels | 1 | 211 | 185 | 21 |
Lorsch | 5 | 451 | 404 | 9 |
Mörlenbach | 3 | 389 | 359 | 8 |
Neckarsteinach | 3 | 129 | 115 | 1 |
Rimbach | 1 | 336 | 290 | 8 |
Viernheim | 10 | 1869 | 1783 | 32 |
Wald-Michelbach | 1 | 521 | 499 | 15 |
Zwingenberg | 1 | 189 | 185 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 55 | 11942 | 11154 | 332 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Schulen und Kitas:
- Geschwister-Scholl-Schule Bensheim
- Martin-Buber-Schule Heppenheim
- Werner-von-Siemens-Schule Lorsch
- Nibelungenschule Viernheim
- Schillerschule Viernheim
- eine Kita in Viernheim
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 12
|
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 1
|
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 11
|
Inzidenz
Inzidenz nach RKI | 86,3
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße
(Stand Vortag)
Erstimpfungen | 90.158
|
Zweitimpfungen | 84.617
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter
www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Quelle: Kreis Bergstraße