Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 10., 11. und 12. Juli 2021
Kommune | neu am 10.7.2021 | Gesamt-zahl Infizierte am 10.7.2021 | neu am 11.7.2021 | Gesamt- zahl Infizierte am 11.7.2021 | neu heute, 12.7.2021 | Gesamt-zahl Infizierte heute 12.7.2021 | Genesene Stand 12.7.2021 | Todesfälle Stand 12.7.2021 |
Abtsteinach | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 80 | 2 |
Bensheim | 3 | 1346 | 0 | 1346 | 0 | 1346 | 1273 | 63 |
Biblis | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 255 | 1 |
Bürstadt | 1 | 854 | 0 | 854 | 0 | 854 | 831 | 19 |
Einhausen | 0 | 197 | 0 | 197 | 0 | 197 | 194 | 2 |
Fürth | 1 | 485 | 0 | 485 | 0 | 485 | 458 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 168 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim | 0 | 1258 | 0 | 1258 | 0 | 1258 | 1218 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 105 | 8 |
Lampertheim | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 1546 | 58 |
Lautertal | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 199 | 0 | 199 | 1 | 200 | 179 | 20 |
Lorsch | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 391 | 9 |
Mörlenbach | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 | 352 | 344 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 1 | 281 | 0 | 281 | 0 | 281 | 268 | 3 |
Viernheim* | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 1736 | 32 |
Wald-Michelbach | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 479 | 461 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 | 182 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt* | 6 | 11140 | 0 | 11140 | 1 | 11141 | 10761 | 325 |
*Korrektur: Bei den Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass eine positiv getestete Person, die hier als wohnhaft in Viernheim verzeichnet
war, ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises hat. Dieser Fall wurde an das zuständige Gesundheitsamt abgegeben.
Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zum Infektionsgeschehen
Aktuell betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen:
Schulen/Kitas:
- Schule am Katzenberg, Fürth (Hinweis: Die betroffene Person stand bereits unter angeordneter Quarantäne.)
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 12.07.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 3 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 1 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 3 |
Inzidenz (Stand 12.07.2021)
Inzidenz nach RKI | 11,1
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße
(Stand Vortag)
Erstimpfungen
| 83.649
|
Zweitimpfungen | 70.666
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Quelle: Kreis Bergstraße