Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 07.09.2021
Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 1 | 87 | 82 | 2 |
Bensheim | 16 | 1520 | 1356 | 63 |
Biblis | 2 | 384 | 352 | 11 |
Birkenau | 0 | 293 | 273 | 1 |
Bürstadt | 2 | 943 | 882 | 19 |
Einhausen | 0 | 215 | 202 | 2 |
Fürth | 3 | 514 | 488 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 176 | 170 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 259 | 249 | 6 |
Groß-Rohrheim | 1 | 211 | 182 | 14 |
Heppenheim | 6 | 1341 | 1257 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 132 | 121 | 8 |
Lampertheim | 1 | 1738 | 1631 | 58 |
Lautertal | 1 | 220 | 204 | 1 |
Lindenfels | 0 | 211 | 188 | 21 |
Lorsch | 4 | 472 | 419 | 10 |
Mörlenbach | 2 | 399 | 371 | 8 |
Neckarsteinach | 1 | 133 | 121 | 1 |
Rimbach | 2 | 342 | 301 | 10 |
Viernheim | 11 | 1927 | 1805 | 32 |
Wald-Michelbach | 5 | 540 | 501 | 15 |
Zwingenberg | 2 | 194 | 186 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 60 | 12251 | 11341 | 335 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Schulen und Kitas:
- Geschwister-Scholl-Schule, Bensheim
- Grundschule in den Kappesgärten, Bensheim
- Liebfrauenschule, Bensheim
- Friedrich-Fröbel-Schule, Viernheim
- Ulfenbachtalschule, Wahlen
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 16
|
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 3
|
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 17
|
Inzidenz
Inzidenz nach RKI | 110,7
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße
(Stand Vortag)
Erstimpfungen | 90.696
|
Zweitimpfungen | 86.609
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter
www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Quelle: Kreis Bergstraße