Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 04., 05. und 06.09.2021
Heppenheim (KB) – Der Kreis Bergstraße muss zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 91-jährige Person aus Rimbach sowie um eine 64-jährige Person aus Lorsch.
Kommune | neu am 04.9.2021 | neu am 05.9.2021 | neu heute, 06.9.2021 | Gesamt-zahl Infizierte heute 06.9.2021 | Genesene Stand 06.9.2021 | Todesfälle Stand 06.9.2021 |
Abtsteinach | 0 | 1 | 0 | 86 | 82 | 2 |
Bensheim | 3 | 5 | 1 | 1504 | 1346 | 63 |
Biblis | 0 | 1 | 0 | 382 | 352 | 11 |
Birkenau | 0 | 3 | 0 | 293 | 271 | 1 |
Bürstadt | 1 | 2 | 0 | 941 | 880 | 19 |
Einhausen | 0 | 0 | 0 | 215 | 202 | 2 |
Fürth | 1 | 0 | 1 | 511 | 486 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 0 | 0 | 176 | 170 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 0 | 0 | 259 | 249 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 0 | 0 | 210 | 181 | 14 |
Heppenheim | 2 | 2 | 0 | 1335 | 1253 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 0 | 0 | 132 | 120 | 8 |
Lampertheim* | 2 | 0 | 0 | 1737 | 1623 | 58 |
Lautertal | 0 | 1 | 0 | 219 | 203 | 1 |
Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 211 | 187 | 21 |
Lorsch | 1 | 1 | 0 | 468 | 417 | 10 |
Mörlenbach | 2 | 1 | 0 | 397 | 366 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 0 | 0 | 132 | 119 | 1 |
Rimbach | 0 | 0 | 1 | 340 | 301 | 10 |
Viernheim | 6 | 5 | 0 | 1916 | 1800 | 32 |
Wald-Michelbach | 0 | 0 | 0 | 535 | 501 | 15 |
Zwingenberg | 0 | 2 | 0 | 192 | 186 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt* | 18 | 24 | 3 | 12191 | 11295 | 335 |
*Nachmeldungen: Es wurde ein Fall einer positiv getesteten Person (wohnhaft in Lampertheim) an das Bergsträßer Gesundheitsamt nachgemeldet. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Schulen und Kitas:
- Kirchbergschule in Bensheim
- Hemsbergschule in Bensheim
- Liebfrauenschule in Bensheim
- Karl-Kübel-Schule in Bensheim
- Langenbergschule in Birkenau
- Schillerschule in Viernheim
- Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim
- Adam-Karillon-Schule in Wald-Michelbach
- Eine Kindertagesstätte in Bensheim
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 06.09.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 17 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 2 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 15 |
Inzidenz (Stand 06.09.2021)
Inzidenz nach RKI | 113,3
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona