Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 03., 04. und 05. Juli 2021
Heppenheim (KB) – Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 76-jährige Person aus Heppenheim.
Kommune | neu am 03.7.2021 | Gesamt-zahl Infizierte am 03.7.2021 | neu am 04.7.2021 | Gesamt-zahl Infizierte am 04.7.2021 | neu heute, 05.7.2021 | Gesamt-zahl Infizierte heute 05.7.2021 | Genesene Stand 05.7.2021 | Todesfälle Stand 05.7.2021 |
Abtsteinach | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 80 | 2 |
Bensheim | 0 | 1338 | 0 | 1338 | 2 | 1340 | 1272 | 63 |
Biblis | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 255 | 1 |
Bürstadt | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 830 | 19 |
Einhausen | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 194 | 2 |
Fürth | 9 | 481 | 1 | 482 | 0 | 482 | 457 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 168 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim | 1 | 1256 | 0 | 1256 | 0 | 1256 | 1218 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 105 | 8 |
Lampertheim | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 1545 | 58 |
Lautertal | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 179 | 20 |
Lorsch | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 389 | 9 |
Mörlenbach | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 | 352 | 344 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 1 | 273 | 0 | 273 | 0 | 273 | 268 | 3 |
Viernheim | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 1734 | 32 |
Wald-Michelbach | 0 | 476 | 1 | 477 | 0 | 477 | 460 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 | 181 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 11 | 11109 | 2 | 11111 | 2 | 11113 | 10751 | 325 |
Informationen zum Infektionsgeschehen
Aktuell betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen:
Schulen/Kitas:
- Karl-Kübel-Schule, Bensheim
- Heinrich-Böll-Schule, Fürth
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 05.07.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 1 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 0 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 1 |
Inzidenz (Stand 05.07.2021)
Inzidenz nach RKI | 7,8
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße
(Stand Vortag)
Erstimpfungen*
| 82.296
|
Zweitimpfungen* | 67.884
|
*Die Zahlen enthalten Aktualisierungen vom 30.06.2021 und 01.07.2021.
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona