Bergsträßer Babyboom
Kreis Bergstraße (kb) – Seit 2016 sind die Geburtenzahlen im Kreis Bergstraße spürbar gestiegen. So wurden im Jahr 2017 im Kreis 2478 Geburten registriert – das sind rund 25 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Vor allem seit 2016 steigen die Zahlen: 2016 gab es 2,53 % mehr Geburten gegen über dem Vorjahr, 2017 sogar den Rekordwert von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2018 ist gegenüber dem Rekordjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen, mit 2.402 Geburten ist 2018 aber trotzdem das zweitstärkste Jahr seit Beginn des Jahrtausends.
„Das die Geburtenzahlen so deutlich steigen, ist im mehrfacher Hinsicht ein sehr gutes Signal“, freut sich Landrat Christian Engelhardt. „Es zeigt, dass unsere Politik in die richtige Richtung geht: Wir bieten Familien in unserem Kreis beste Lebensbedingungen.“ Für den Kreis wie auch die Städte und Gemeinden bedeuten die hohen Geburtenraten jedoch auch eine Herausforderung, gerade was die Versorgung mit Kinderbetreuungsangeboten und Schulplätzen angeht. Landrat Christian Engelhardt sieht den Kreis dabei gut aufgestellt: „Mir ist wichtig, dass wir als Kreis massiv in den Ausbau und die Modernisierung unserer Schulen investieren – was wir auch tun! Unsere Kinder sollen beste Bildungsmöglichkeiten und die Eltern beste Betreuungsangebote für ihre Kinder haben. Deshalb habe ich auch BEST, die Bergsträßer Strategie für modernes Lernen, sowie das Betreuungskonzept BEST-KIDS ins Leben gerufen.“ Außerdem stelle der Kreis auf Initiative Engelhardts derzeit einen Schulentwicklungsplan auf, der die neuen Geburtszahlen berücksichtigen wird.
Auch für Vizelandrätin und Jugendamtsdezernentin Diana Stolz sind die steigenden Geburtszahlen eine gute Entwicklung. „Wir spüren ja bereits seit einiger Zeit, dass die Nachfrage nach Betreuungsangeboten für unter 3-Jährige weiter ansteigt. Erst gestern haben wir deshalb einen neuen Kooperationsvertrag mit der Caritas und dem Familienzentrum Bensheim als Trägern zur Stärkung der Kindertagespflege und der Qualifikation von Tagesmüttern- und vätern unterzeichnet.“ Federführende Stelle ist hierbei das Jugendamt des Kreises mit seinem Fachdienst Kindertagespflege. Auch die Kommunen unterstützt der Kreis beim Ausbau von Betreuungsplätzen. Zudem hat der Kreis seine Beratungsangebote ausgebaut, beispielsweise durch eine neue Außenstelle des Jugendamts in Viernheim.
Geburten in den Kommunen im Kreis Bergstraße 2001 – 2018
Stadt/Gemeinde | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Abtsteinach | 20 | 18 | 14 | 23 | 14 | 21 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 20 | 14 | 14 | 13 | 21 | 23 |
Bensheim | 352 | 369 | 363 | 336 | 323 | 327 | 312 | 315 | 321 | 343 | 339 | 309 | 302 | 347 | 360 | 339 | 405 | 412 |
Biblis | 68 | 66 | 71 | 72 | 66 | 56 | 76 | 70 | 69 | 56 | 60 | 59 | 47 | 59 | 54 | 67 | 68 | 61 |
Birkenau | 87 | 89 | 85 | 77 | 72 | 80 | 75 | 71 | 54 | 59 | 62 | 72 | 71 | 91 | 76 | 90 | 82 | 67 |
Bürstadt | 122 | 130 | 101 | 114 | 135 | 120 | 115 | 137 | 137 | 109 | 142 | 158 | 123 | 143 | 153 | 146 | 166 | 146 |
Einhausen | 54 | 44 | 54 | 61 | 37 | 53 | 36 | 37 | 54 | 46 | 42 | 67 | 58 | 51 | 47 | 51 | 61 | 74 |
Fürth | 87 | 119 | 98 | 92 | 95 | 76 | 72 | 92 | 80 | 90 | 65 | 71 | 80 | 68 | 83 | 81 | 120 | 94 |
Gorxheimertal | 37 | 27 | 39 | 37 | 30 | 30 | 42 | 21 | 37 | 29 | 23 | 35 | 31 | 25 | 38 | 28 | 40 | 28 |
Grasellenbach | 30 | 27 | 27 | 40 | 28 | 25 | 43 | 22 | 24 | 19 | 27 | 18 | 29 | 27 | 20 | 27 | 32 | 35 |
Groß-Rohrheim | 25 | 26 | 36 | 21 | 32 | 25 | 34 | 32 | 26 | 25 | 20 | 23 | 15 | 31 | 23 | 31 | 43 | 25 |
Heppenheim | 228 | 249 | 206 | 219 | 227 | 188 | 208 | 194 | 193 | 197 | 200 | 205 | 207 | 213 | 222 | 238 | 266 | 255 |
Hirschhorn | 28 | 20 | 20 | 28 | 23 | 29 | 19 | 20 | 16 | 25 | 18 | 15 | 25 | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 |
Lampertheim | 248 | 242 | 240 | 224 | 247 | 226 | 242 | 207 | 216 | 238 | 228 | 222 | 239 | 270 | 270 | 267 | 294 | 276 |
Lautertal | 67 | 53 | 58 | 42 | 47 | 56 | 56 | 67 | 48 | 62 | 63 | 60 | 52 | 54 | 57 | 52 | 49 | 50 |
Lindenfels | 46 | 43 | 51 | 44 | 38 | 36 | 34 | 30 | 34 | 43 | 37 | 35 | 39 | 36 | 35 | 35 | 41 | 35 |
Lorsch | 104 | 121 | 94 | 104 | 93 | 103 | 110 | 93 | 106 | 97 | 111 | 96 | 113 | 120 | 115 | 117 | 124 | 136 |
Mörlenbach | 86 | 100 | 95 | 93 | 85 | 78 | 76 | 71 | 77 | 79 | 74 | 94 | 75 | 71 | 86 | 76 | 89 | 73 |
Neckarsteinach | 40 | 27 | 35 | 35 | 30 | 18 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 32 | 17 | 30 | 30 | 30 | 24 | 31 |
Rimbach | 67 | 86 | 62 | 72 | 60 | 61 | 63 | 58 | 81 | 55 | 56 | 62 | 61 | 52 | 59 | 52 | 67 | 74 |
Viernheim | 310 | 278 | 271 | 277 | 263 | 263 | 288 | 264 | 258 | 285 | 279 | 285 | 295 | 323 | 321 | 354 | 303 | 355 |
Wald-Michelbach | 91 | 85 | 91 | 99 | 99 | 79 | 72 | 78 | 66 | 70 | 68 | 58 | 63 | 89 | 74 | 79 | 81 | 64 |
Zwingenberg | 74 | 57 | 59 | 61 | 46 | 43 | 54 | 57 | 48 | 56 | 49 | 49 | 49 | 58 | 52 | 70 | 75 | 56 |
Kreis Bergstraße | 2271 | 2176 | 2170 | 2171 | 2090 | 1993 | 2069 | 1977 | 1989 | 2027 | 2008 | 2042 | 2011 | 2193 | 2211 | 2267 | 2478 | 2402 |
Stand: April 2019
Quelle: Statistisches Landesamt Hessen, Wiesbaden – Die Bevölkerung der hessischen Gemeinden (Fläche/../../Geborene und Gestorbene/../..)