Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 17.01.2022
| Kommune | neu am 14.01.2022 | neu am 15.01.2022 | neu am 16.01.2022 |
| Abtsteinach | 5 | 1 | 1 |
| Bensheim | 28 | 21 | 9 |
| Biblis | 7 | 2 | 1 |
| Birkenau | 12 | 8 | 2 |
| Bürstadt | 16 | 9 | 7 |
| Einhausen | 5 | 1 | 2 |
| Fürth | 14 | 4 | 3 |
| Gorxheimertal | 0 | 3 | 4 |
| Grasellenbach | 3 | 1 | 5 |
| Groß-Rohrheim | 5 | 2 | 1 |
| Heppenheim | 26 | 11 | 7 |
| Hirschhorn | 3 | 1 | 0 |
| Lampertheim | 28 | 18 | 11 |
| Lautertal | 8 | 7 | 6 |
| Lindenfels | 4 | 2 | 1 |
| Lorsch | 21 | 13 | 5 |
| Mörlenbach | 16 | 6 | 5 |
| Neckarsteinach | 2 | 2 | 2 |
| Rimbach | 7 | 6 | 1 |
| Viernheim | 23 | 12 | 9 |
| Wald-Michelbach | 5 | 8 | 6 |
| Zwingenberg | 10 | 3 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 248 | 141 | 90 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern, Stand 16.01.2022
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 34
|
Es befinden sich 34 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon sind 12 Personen in intensivmedizinischer Betreuung.
Der Altersdurchschnitt insgesamt beträgt rund 66 Jahre.
Hospitalisierungsinzidenz und belegte Intensivbetten im Land Hessen, Stand 17.01.2022
| Aktuelle Hospitalisierungsinzidenz
| 2,64 |
| Belegte Intensivbetten
| 222 |
Inzidenz, Stand 17.01.2021
| Inzidenz nach RKI
| 525,4 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Quelle: Kreis Bergstraße



