Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 08.09.2021
| Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 3 | 90 | 82 | 2 |
| Bensheim | 4 | 1524 | 1366 | 63 |
| Biblis | 3 | 387 | 354 | 11 |
| Birkenau | 0 | 293 | 273 | 1 |
| Bürstadt | 4 | 947 | 889 | 19 |
| Einhausen | 1 | 216 | 203 | 2 |
| Fürth | 3 | 517 | 488 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 176 | 171 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 259 | 249 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 1 | 212 | 191 | 14 |
| Heppenheim | 10 | 1351 | 1259 | 36 |
| Hirschhorn | 0 | 132 | 121 | 8 |
| Lampertheim | 12 | 1750 | 1642 | 58 |
| Lautertal | 3 | 223 | 205 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 211 | 188 | 21 |
| Lorsch | 4 | 476 | 428 | 10 |
| Mörlenbach | 4 | 403 | 372 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 133 | 121 | 1 |
| Rimbach | 1 | 343 | 301 | 10 |
| Viernheim | 12 | 1939 | 1807 | 32 |
| Wald-Michelbach | 2 | 542 | 503 | 15 |
| Zwingenberg | 2 | 196 | 187 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 69 | 12320 | 11400 | 335 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Schulen und Kitas:
- Eugen-Bachmann-Schule, Wald-Michaelbach
- eine Kita in Bensheim
- eine Kita in Heppenheim
- eine Kita in Lampertheim
Gemeinschaftsunterkünfte:
- Gemeinschaftsunterkunft in Bensheim
- Gemeinschaftsunterkunft in Wald-Michelbach
- Obdachlosenunterkunft in Bürstadt
Weitere Einrichtungen befinden sich derzeit noch in Ermittlung.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 19
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 0
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 19
|
Inzidenz
| Inzidenz nach RKI | 111,4
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter
www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Quelle: Kreis Bergstraße



