Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 17., 18. und 19. Juli 2021
Kommune | neu am 17.7.2021 | neu am 18.7.2021 | neu heute, 19.7.2021 | Gesamt-zahl Infizierte heute 19.7.2021 | Genesene Stand 19.7.2021 | Todesfälle Stand 19.7.2021 |
Abtsteinach | 0 | 0 | 0 | 82 | 80 | 2 |
Bensheim | 1 | 0 | 1 | 1353 | 1275 | 63 |
Biblis | 0 | 0 | 0 | 343 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 0 | 0 | 257 | 255 | 1 |
Bürstadt | 1 | 0 | 0 | 858 | 831 | 19 |
Einhausen | 0 | 0 | 0 | 197 | 194 | 2 |
Fürth | 1 | 0 | 0 | 489 | 469 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 0 | 0 | 170 | 168 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 0 | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 0 | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim* | 0 | 0 | 0 | 1258 | 1220 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 0 | 0 | 115 | 105 | 8 |
Lampertheim | 2 | 0 | 0 | 1609 | 1547 | 58 |
Lautertal | 0 | 0 | 0 | 200 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 200 | 179 | 20 |
Lorsch | 0 | 0 | 0 | 403 | 391 | 9 |
Mörlenbach | 0 | 0 | 0 | 353 | 344 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 0 | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 0 | 0 | 0 | 283 | 271 | 3 |
Viernheim | 2 | 0 | 0 | 1779 | 1740 | 32 |
Wald-Michelbach | 1 | 2 | 1 | 487 | 462 | 14 |
Zwingenberg | 1 | 0 | 0 | 185 | 182 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 9 | 2 | 2 | 11183 | 10785 | 325 |
*Korrektur: Eine positiv getestete Person, die als wohnhaft in Heppenheim verzeichnet war, ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises. Die Statistik wurde daher entsprechend korrigiert.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 19.07.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 3 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 2 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 4 |
Inzidenz (Stand 19.07.2021)
Inzidenz nach RKI | 15,5
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße
(Stand Vortag)
Erstimpfungen
| 85.084
|
Zweitimpfungen | 73.526
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Quelel: Kreis Bergstraße