Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 19.12.2020 und 20.12.2020
Heppenheim(KB) – Der Kreis Bergstraße muss leider einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 76-jährige Person aus Fürth.
| Kommune | neu am 19.12.2020 | Gesamt- zahl Infizierte am 19.12.2020 | neu heute, 20.12.2020 | Gesamtzahl Infizierte heute, 20.12.2020 | Todesfälle Stand 20.12.2020 |
| Abtsteinach | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| Bensheim | 10 | 473 | 3 | 476 | 8 |
| Biblis | 1 | 124 | 1 | 125 | 9 |
| Birkenau | 0 | 108 | 0 | 108 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 306 | 1 | 307 | 2 |
| Einhausen | 1 | 74 | 0 | 74 | 0 |
| Fürth | 3 | 133 | 0 | 133 | 2 |
| Gorxheimertal | 1 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Grasellenbach | 1 | 124 | 0 | 124 | 1 |
| Groß-Rohrheim | 1 | 43 | 1 | 44 | 1 |
| Heppenheim | 7 | 525 | 1 | 526 | 11 |
| Hirschhorn | 0 | 57 | 0 | 57 | 5 |
| Lampertheim | 13 | 598 | 7 | 605 | 14 |
| Lautertal | 5 | 73 | 2 | 75 | 0 |
| Lindenfels | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 |
| Lorsch | 1 | 164 | 0 | 164 | 5 |
| Mörlenbach | 6 | 188 | 1 | 189 | 2 |
| Neckarsteinach | 0 | 60 | 1 | 61 | 0 |
| Rimbach | 1 | 84 | 0 | 84 | 1 |
| Viernheim | 3 | 725 | 3 | 728 | 5 |
| Wald-Michelbach | 2 | 202 | 1 | 203 | 3 |
| Zwingenberg | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 56 | 4275 | 22 | 4297 | 72 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 20.12.2020)
| Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 69
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 13
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 91 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 20.12.2020)
| Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage
| 596
|
| Inzidenz
| 220,34
|
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße
finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona





