Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 24.02.2021
| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 41 | 30 | 2 |
| Bensheim | 5 | 972 | 843 | 55 |
| Biblis | 0 | 206 | 181 | 11 |
| Birkenau | 0 | 176 | 167 | 1 |
| Bürstadt | 2 | 562 | 513 | 17 |
| Einhausen | 2 | 135 | 120 | 2 |
| Fürth | 3 | 295 | 268 | 8 |
| Gorxheimertal | 0 | 110 | 92 | 1 |
| Grasellenbach | 1 | 189 | 179 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 1 | 146 | 121 | 13 |
| Heppenheim | 3 | 863 | 800 | 30 |
| Hirschhorn | 0 | 75 | 67 | 7 |
| Lampertheim | 5 | 985 | 881 | 49 |
| Lautertal | 2 | 129 | 120 | 1 |
| Lindenfels | 3 | 157 | 114 | 20 |
| Lorsch | 2 | 245 | 228 | 9 |
| Mörlenbach | 1 | 274 | 248 | 7 |
| Neckarsteinach | 0 | 79 | 76 | 1 |
| Rimbach | 1 | 161 | 137 | 3 |
| Viernheim | 7 | 1039 | 978 | 20 |
| Wald-Michelbach | 3 | 302 | 263 | 11 |
| Zwingenberg | 1 | 129 | 124 | 1 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 42 | 7270 | 6550 | 275 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
Aktuell betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen:
Schulen/Kitas:
- Biedensandschule, Lampertheim
- Albertus-Magnus-Schule, Viernheim
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 33
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 9
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 33
|
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert
| Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 203
|
| Inzidenz | 74,87
|
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu heute | Insgesamt bekannt | |
| Britische Mutation | 5 | 138 |
| Südafrikanische Mutation | 1
| 3
|
| Brasilianische Mutation | 0
| 0
|
Quelle: Kreis Bergstraße



