Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 24.01.2022
| Kommune | neu am 21.01.2022 | neu am 22.01.2022 | neu am 23.01.2022 |
| Abtsteinach | 6 | 4 | 1 |
| Bensheim | 63 | 39 | 28 |
| Biblis | 9 | 3 | 2 |
| Birkenau | 14 | 18 | 11 |
| Bürstadt | 36 | 18 | 16 |
| Einhausen | 6 | 2 | 6 |
| Fürth | 24 | 12 | 12 |
| Gorxheimertal | 6 | 2 | 3 |
| Grasellenbach | 4 | 3 | 2 |
| Groß-Rohrheim | 6 | 3 | 2 |
| Heppenheim | 41 | 34 | 13 |
| Hirschhorn | 2 | 0 | 4 |
| Lampertheim | 41 | 17 | 20 |
| Lautertal | 7 | 5 | 3 |
| Lindenfels | 5 | 4 | 9 |
| Lorsch | 28 | 7 | 3 |
| Mörlenbach | 24 | 11 | 32 |
| Neckarsteinach | 4 | 4 | 0 |
| Rimbach | 18 | 11 | 15 |
| Viernheim | 70 | 33 | 28 |
| Wald-Michelbach | 15 | 7 | 9 |
| Zwingenberg | 13 | 4 | 6 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 442 | 241 | 225 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern, Stand 23.01.2022
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 41
|
Es befinden sich 41 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon sind 12 Personen in intensivmedizinischer Betreuung.
Der Altersdurchschnitt insgesamt beträgt rund 66 Jahre.
Hospitalisierungsinzidenz und belegte Intensivbetten im Land Hessen, Stand 24.01.2022
| Aktuelle Hospitalisierungsinzidenz
| 3,85 |
| Belegte Intensivbetten
| 222 |
Inzidenz, Stand 24.01.2021
| Inzidenz nach RKI
| 798,5 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Quelle: Kreis Bergstraße




