Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 10.01.2022
| Kommune | neu am 07.01.2022 | neu am 08.01.2022 | neu am 09.01.2022 |
| Abtsteinach | 0 | 1 | 0 |
| Bensheim | 17 | 14 | 3 |
| Biblis | 1 | 2 | 1 |
| Birkenau | 5 | 3 | 3 |
| Bürstadt | 7 | 5 | 0 |
| Einhausen | 8 | 3 | 0 |
| Fürth | 11 | 2 | 3 |
| Gorxheimertal | 0 | 4 | 1 |
| Grasellenbach | 3 | 0 | 0 |
| Groß-Rohrheim | 1 | 3 | 1 |
| Heppenheim | 8 | 11 | 3 |
| Hirschhorn | 1 | 4 | 0 |
| Lampertheim | 16 | 18 | 8 |
| Lautertal | 5 | 2 | 0 |
| Lindenfels | 9 | 3 | 5 |
| Lorsch | 8 | 2 | 0 |
| Mörlenbach | 10 | 2 | 3 |
| Neckarsteinach | 3 | 2 | 3 |
| Rimbach | 6 | 4 | 3 |
| Viernheim | 19 | 11 | 11 |
| Wald-Michelbach | 2 | 0 | 0 |
| Zwingenberg | 5 | 6 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 145 | 102 | 50 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern, Stand 09.01.2022
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 24
|
Es befinden sich 24 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon sind 10 Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Der Altersdurchschnitt insgesamt beträgt rund 61 Jahre.
Hospitalisierungsinzidenz und belegte Intensivbetten im Land Hessen, Stand 10.01.2022
| Aktuelle Hospitalisierungsinzidenz
| 3,16 |
| Belegte Intensivbetten
| 243 |
Inzidenz, Stand 10.01.2021
| Inzidenz nach RKI
| 340,6 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Quelle: Kreis Bergstraße



