Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 31. Juli, 01. und 02. August 2021
Kommune | neu am 31.7.2021 | neu am 01.8.2021 | neu heute, 02.8.2021 | Gesamt-zahl Infizierte heute 02.8.2021 | Genesene Stand 02.8.2021 | Todesfälle Stand 02.8.2021 |
Abtsteinach | 0 | 1 | 0 | 84 | 80 | 2 |
Bensheim* | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1286 | 63 |
Biblis | 0 | 0 | 0 | 357 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 0 | 0 | 258 | 257 | 1 |
Bürstadt | 1 | 1 | 0 | 866 | 837 | 19 |
Einhausen | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 2 |
Fürth | 0 | 0 | 0 | 492 | 472 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 0 | 0 | 170 | 168 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 0 | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 0 | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim* | 0 | 1 | 0 | 1263 | 1223 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 0 | 0 | 117 | 107 | 8 |
Lampertheim | 0 | 2 | 2 | 1618 | 1550 | 58 |
Lautertal | 0 | 0 | 0 | 201 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 200 | 179 | 20 |
Lorsch | 1 | 0 | 0 | 409 | 393 | 9 |
Mörlenbach | 2 | 0 | 0 | 359 | 345 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 0 | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 0 | 0 | 0 | 287 | 279 | 3 |
Viernheim | 2 | 1 | 2 | 1788 | 1743 | 32 |
Wald-Michelbach | 1 | 0 | 0 | 504 | 465 | 14 |
Zwingenberg* | 0 | 0 | 0 | 187 | 183 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 7 | 6 | 4 | 11287 | 10837 | 325 |
*Nachmeldung: Es wurden drei Fälle positiv getesteter Personen (wohnhaft in Bensheim, Heppenheim und Zwingenberg) an das Bergsträßer Gesundheitsamt nachgemeldet. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 02.08.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 9 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 1 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 7 |
Inzidenz (Stand 02.08.2021)
Inzidenz nach RKI | 20,3
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Quelle. Kreis Bergstraße