Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 22., 23. und 24. Mai 2021
Heppenheim (KB) – Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 67-jährige Person aus Zwingenberg.
| Kommune | neu am 22.5.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 22.5.2021 | neu am 23.5.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 23.5.2021 | neu heute, 24.5.2021 | Gesamtzahl Infizierte heute 24.5.2021 | Todesfälle
Stand 24.5.2021 |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 2 |
| Bensheim | 2 | 1318 | 0 | 1318 | 0 | 1318 | 61 |
| Biblis | 0 | 337 | 0 | 337 | 0 | 337 | 11 |
| Birkenau | 1 | 253 | 0 | 253 | 0 | 253 | 1 |
| Bürstadt | 1 | 835 | 0 | 835 | 0 | 835 | 19 |
| Einhausen | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 | 2 |
| Fürth | 1 | 460 | 0 | 460 | 1 | 461 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 159 | 0 | 159 | 1 | 160 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | 15 |
| Heppenheim | 4 | 1246 | 0 | 1246 | 0 | 1246 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 8 |
| Lampertheim | 2 | 1567 | 0 | 1567 | 0 | 1567 | 56 |
| Lautertal | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 20 |
| Lorsch | 0 | 387 | 0 | 387 | 0 | 387 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 8 |
| Neckarsteinach | 2 | 111 | 1 | 112 | 0 | 112 | 1 |
| Rimbach | 1 | 265 | 0 | 265 | 0 | 265 | 3 |
| Viernheim | 10 | 1722 | 0 | 1722 | 1 | 1723 | 29 |
| Wald-Michelbach | 0 | 439 | 0 | 439 | 1 | 440 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | 176 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 24 | 10824 | 1 | 10825 | 4 | 10829 | 319 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 24.5.2021)
| Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 14 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 6 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 19 |
Inzidenz (Stand 24.5.2021)
| Inzidenz nach RKI | 55,9
|
Übersicht des Landes Hessen, in welchen hessischen Landkreisen ab welchem Zeitpunkt die Corona-Notbremse greift:
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße
(Stand Vortag)
| Erstimpfungen | 75.964 |
| Zweitimpfungen | 28.417
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona



