Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 20.02.2021 und 21.02.2021
| Kommune | neu am 20.02.2021 | Gesamt- zahl Infizierte am 20.02.2021 | neu heute, 21.02.2021 | Gesamtzahl Infizierte heute, 21.02.2021 | Todesfälle Stand 21.02.2021 |
| Abtsteinach | 0 | 41 | 0 | 41 | 2 |
| Bensheim | 4 | 961 | 0 | 961 | 54 |
| Biblis | 1 | 204 | 0 | 204 | 11 |
| Birkenau | 1 | 174 | 0 | 174 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 558 | 0 | 558 | 17 |
| Einhausen | 1 | 130 | 0 | 130 | 2 |
| Fürth | 2 | 291 | 0 | 291 | 8 |
| Gorxheimertal | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| Grasellenbach | 1 | 188 | 0 | 188 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 142 | 0 | 142 | 13 |
| Heppenheim | 1 | 850 | 1 | 851 | 30 |
| Hirschhorn | 1 | 75 | 0 | 75 | 7 |
| Lampertheim | 7 | 973 | 0 | 973 | 48 |
| Lautertal | 0 | 126 | 0 | 126 | 1 |
| Lindenfels | 1 | 151 | 0 | 151 | 20 |
| Lorsch | 1 | 243 | 0 | 243 | 9 |
| Mörlenbach | 2 | 273 | 0 | 273 | 7 |
| Neckarsteinach | 0 | 78 | 1 | 79 | 1 |
| Rimbach | 3 | 156 | 0 | 156 | 3 |
| Viernheim | 2 | 1022 | 0 | 1022 | 19 |
| Wald-Michelbach | 1 | 296 | 0 | 296 | 11 |
| Zwingenberg | 0 | 128 | 0 | 128 | 1 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 29 | 7170 | 2 | 7172 | 271 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 21.02.2021)
| Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 27
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 4
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 38 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 21.02.2021)
| Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage
| 205
|
| Inzidenz
| 75,61
|
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu am 20.02.2021 | Neu heute, 21.02.2021 | Insgesamt bekannt (Stand 21.02.2021) | |
| Britische Mutation | 10 | 1 | 113 |
| Südafrikanische Mutation | 0 | 0 | 2 |
| Brasilianische Mutation | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Kreis Bergstraße




