Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 08.05.2021 und 09.05.2021
| Kommune | neu am 08.05.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 08.05.2021 | neu heute, 09.05.2021 | Gesamtzahl Infizierte heute 09.05.2021 | Todesfälle Stand 09.05.2021 |
| Abtsteinach | 0 | 80 | 0 | 80 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1295 | 0 | 1295 | 59 |
| Biblis | 2 | 323 | 0 | 323 | 11 |
| Birkenau | 1 | 242 | 0 | 242 | 1 |
| Bürstadt | 1 | 805 | 0 | 805 | 19 |
| Einhausen | 0 | 190 | 0 | 190 | 2 |
| Fürth | 1 | 451 | 0 | 451 | 12 |
| Gorxheimertal | 0 | 158 | 0 | 158 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 224 | 0 | 224 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 2 | 178 | 0 | 178 | 15 |
| Heppenheim | 5 | 1215 | 2 | 1217 | 34 |
| Hirschhorn | 0 | 112 | 0 | 112 | 8 |
| Lampertheim* | 8 | 1502 | 3 | 1505 | 54 |
| Lautertal | 0 | 187 | 0 | 187 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 0 | 199 | 20 |
| Lorsch | 0 | 378 | 0 | 378 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 332 | 1 | 333 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 107 | 0 | 107 | 1 |
| Rimbach | 1 | 252 | 0 | 252 | 3 |
| Viernheim | 1 | 1640 | 2 | 1642 | 27 |
| Wald-Michelbach | 2 | 421 | 0 | 421 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 173 | 0 | 173 | 1 |
| Kreis Bergstraße insgesamt* | 24 | 10464 | 8 | 10472 | 310 |
*Korrektur: Aufgrund vorliegender Labordaten wurde ein für Lampertheim gemeldeter Infektionsfall aus der Statistik genommen.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 02.05.2021)
| Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 32 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 40 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 02.05.2021)
| Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage
| 260 |
| Kreis-Inzidenz (Inzidenz nach RKI) | 95,90 (RKI: 96,5) |
Link zum Inzidenzwert des RKI für den Kreis Bergstraße: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
Übersicht des Landes Hessen, in welchen hessischen Landkreisen ab welchem Zeitpunkt die Corona-Notbremse greift:
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
| Erstimpfungen | 62.936
|
| Zweitimpfungen | 20.883
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Quelle: Kreis Bergstraße



