Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 07., 08. und 09. August 2021
Heppenheim (KB) – Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 73-jährige Person aus Wald-Michelbach.
| Kommune | neu am 07.8.2021 | neu am 08.8.2021 | neu heute, 09.8.2021 | Gesamt-zahl Infizierte heute 09.8.2021 | Genesene Stand 09.8.2021 | Todesfälle Stand 09.8.2021 |
| Abtsteinach | 0 | 0 | 0 | 84 | 80 | 2 |
| Bensheim | 0 | 0 | 0 | 1374 | 1299 | 63 |
| Biblis | 0 | 0 | 0 | 359 | 333 | 11 |
| Birkenau | 0 | 0 | 0 | 258 | 257 | 1 |
| Bürstadt | 1 | 0 | 0 | 872 | 840 | 19 |
| Einhausen | 0 | 0 | 0 | 201 | 198 | 2 |
| Fürth | 0 | 0 | 0 | 493 | 476 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 0 | 1 | 172 | 168 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 0 | 0 | 254 | 248 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 0 | 0 | 192 | 178 | 14 |
| Heppenheim* | 0 | 0 | 0 | 1268* | 1225 | 36 |
| Hirschhorn | 1 | 0 | 0 | 123 | 109 | 8 |
| Lampertheim | 0 | 1 | 1 | 1631 | 1552 | 58 |
| Lautertal | 0 | 1 | 0 | 202 | 200 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 2 | 0 | 203 | 179 | 20 |
| Lorsch | 1 | 0 | 0 | 410 | 398 | 9 |
| Mörlenbach | 0 | 0 | 0 | 365 | 345 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 0 | 0 | 116 | 115 | 1 |
| Rimbach | 0 | 0 | 0 | 288 | 284 | 3 |
| Viernheim | 1 | 1 | 1 | 1805 | 1748 | 32 |
| Wald-Michelbach | 0 | 1 | 0 | 509 | 474 | 15 |
| Zwingenberg | 0 | 0 | 0 | 187 | 185 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 4 | 6 | 3 | 11366 | 10891 | 326 |
*Nachmeldung: Es wurde ein Fall einer positiv getesteten Person (wohnhaft in Heppenheim) an das Bergsträßer Gesundheitsamt nachgemeldet. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 09.08.2021)
| Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 8 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 0 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 5 |
Inzidenz (Stand 09.08.2021)
| Inzidenz nach RKI | 29,2
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona



