Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 21.07.2021
Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
Bensheim | 6 | 1359 | 1276 | 63 |
Biblis | 0 | 343 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 257 | 256 | 1 |
Bürstadt | 2 | 860 | 831 | 19 |
Einhausen | 0 | 200 | 197 | 2 |
Fürth | 0 | 491 | 470 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 170 | 168 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim | 0 | 1259 | 1221 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 117 | 105 | 8 |
Lampertheim | 0 | 1609 | 1547 | 58 |
Lautertal | 1 | 201 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 200 | 179 | 20 |
Lorsch | 2 | 407 | 391 | 9 |
Mörlenbach | 0 | 354 | 344 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 0 | 283 | 273 | 3 |
Viernheim | 0 | 1780 | 1741 | 32 |
Wald-Michelbach* | 0 | 486 | 462 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 185 | 182 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 11 | 11205 | 10795 | 325 |
* Korrektur: Bei den Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass eine positiv getestete Person, die hier als wohnhaft in Wald-Michelbach verzeichnet war, ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises hat. Der Fall wurde an das zuständige Gesundheitsamt abgegeben. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 4
|
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 4
|
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 5
|
Inzidenz
Inzidenz nach RKI | 15,9
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 86.034
|
Zweitimpfungen | 73.578
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Quelle: Kreis Bergstraße