Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 29.06.2021
| Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1334 | 1271 | 63 |
| Biblis | 0 | 343 | 332 | 11 |
| Birkenau | 0 | 256 | 255 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 850 | 830 | 19 |
| Einhausen | 0 | 196 | 194 | 2 |
| Fürth | 0 | 471 | 457 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 170 | 168 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 254 | 247 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 178 | 14 |
| Heppenheim | 0 | 1254 | 1217 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 0 | 1604 | 1542 | 58 |
| Lautertal | 0 | 200 | 199 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 400 | 385 | 9 |
| Mörlenbach | 0 | 352 | 344 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 116 | 115 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 268 | 3 |
| Viernheim | 0 | 1773 | 1729 | 32 |
| Wald-Michelbach | 0 | 475 | 455 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 184 | 181 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 0 | 11089 | 10731 | 324 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 2
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 3
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 4
|
Inzidenz
| Inzidenz nach RKI | 3,7
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße
(Stand Vortag)
| Erstimpfungen | 81.010
|
| Zweitimpfungen | 61.868
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Quelle: Kreis Bergstraße


