Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße für den 26., 27. und 28. Juni 2021
| Kommune | neu am 26.6.2021 | Gesamt-zahl Infizierte am 26.6.2021 | neu am 27.6.2021 | Gesamt- zahl Infizierte am 27.6.2021 | neu heute, 28.6.2021 | Gesamt-zahl Infizierte heute 28.6.2021 | Genesene Stand 28.6.2021 | Todesfälle Stand 28.6.2021 |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim* | 0 | 1334 | 0 | 1334 | 0 | 1334 | 1270 | 63 |
| Biblis | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 | 332 | 11 |
| Birkenau | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 255 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 830 | 19 |
| Einhausen | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 194 | 2 |
| Fürth | 0 | 471 | 0 | 471 | 0 | 471 | 457 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 168 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 247 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 178 | 14 |
| Heppenheim | 0 | 1254 | 0 | 1254 | 0 | 1254 | 1217 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 0 | 1603 | 1 | 1604 | 0 | 1604 | 1541 | 58 |
| Lautertal | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 199 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 385 | 9 |
| Mörlenbach | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 | 352 | 344 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 115 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 0 | 271 | 0 | 271 | 268 | 3 |
| Viernheim | 0 | 1769 | 4 | 1773 | 0 | 1773 | 1728 | 32 |
| Wald-Michelbach | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 455 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 | 181 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt* | 0 | 11084 | 5 | 11089 | 0 | 11089 | 10728 | 324 |
*Nachmeldung: Es wurde ein Fall einer positiv getesteten Person (wohnhaft in Bensheim) an das Bergsträßer Gesundheitsamt nachgemeldet.
Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zum Infektionsgeschehen
Aktuell betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen:
Schulen/Kitas:
- Friedrich-Fröbel-Schule, Viernheim
- Nibelungenschule, Viernheim
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 28.06.2021)
| Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 2 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 0 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 3 |
Inzidenz (Stand 28.06.2021)
| Inzidenz nach RKI | 3,7
|
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße
(Stand Vortag)
| Erstimpfungen
| 80.879
|
| Zweitimpfungen | 60.706
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Quelle: Kreis Bergstraße


