Update: Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand 08.06.2021
| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1334 | 1250 | 62 |
| Biblis | 0 | 343 | 324 | 11 |
| Birkenau | 0 | 254 | 252 | 1 |
| Bürstadt | 1 | 849 | 811 | 19 |
| Einhausen | 0 | 196 | 192 | 2 |
| Fürth | 0 | 470 | 448 | 13 |
| Gorxheimertal | 1 | 170 | 157 | 2 |
| Grasellenbach | 2 | 249 | 229 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 174 | 15 |
| Heppenheim | 0 | 1251 | 1206 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 0 | 1593 | 1508 | 57 |
| Lautertal | 0 | 200 | 197 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 2 | 395 | 378 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 352 | 330 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 115 | 107 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 258 | 3 |
| Viernheim | 5 | 1753 | 1685 | 31 |
| Wald-Michelbach | 4 | 467 | 423 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 179 | 173 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 15 | 11027 | 10466 | 323 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Sonstige Einrichtungen:
- Eine Gemeinschaftsunterkunft in Wald-Michelbach
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 8
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße
| 2
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
| 7
|
Inzidenz
| Inzidenz nach RKI | 26,6
|
Übersicht des Landes Hessen, in welchen hessischen Landkreisen ab welchem Zeitpunkt die Corona-Notbremse greift:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
| Erstimpfungen | 77.118
|
| Zweitimpfungen | 39.334
|
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Quelle: Kreis Bergstraße



